| 日・曜日 | 【騒音大】 155ミリ榴弾砲 |
【騒音中】
|
【騒音小】
|
【航空機】
(早朝・夜間含む) |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 2日(水曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 3日(木曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 4日(金曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 5日(土曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 6日(日曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 7日(月曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 8日(火曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 9日(水曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 10日(木曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 11日(金曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 12日(土曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 13日(日曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 14日(月曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 15日(火曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 16日(水曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 17日(木曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 18日(金曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 19日(土曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 20日(日曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 21日(月曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 22日(火曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 23日(水曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 24日(木曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 25日(金曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 26日(土曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 27日(日曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 28日(月曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 29日(火曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 30日(水曜日) | 射撃 | 航空機 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画広報課 政策企画係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-341-8510
ファックス番号:022-345-4853
メールでのお問い合わせはこちら
