| 日・曜日 | 【騒音大】 155ミリ榴弾砲 |
【騒音中】
|
【騒音小】
|
【航空機】
|
|---|---|---|---|---|
| 1日(月曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 2日(火曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 3日(水曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 4日(木曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 5日(金曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 6日(土曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 7日(日曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 8日(月曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 9日(火曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 10日(水曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 11日(木曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 12日(金曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 13日(土曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 14日(日曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 15日(月曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 16日(火曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 17日(水曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 18日(木曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 19日(金曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 20日(土曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 21日(日曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 22日(月曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 23日(火曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 24日(水曜日) | 射撃 | 航空機 | ||
| 25日(木曜日) | 射撃 | 射撃 | 射撃 | 航空機 |
| 26日(金曜日) | 射撃 | 射撃 | 射撃 | 航空機 |
| 27日(土曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 28日(日曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 29日(月曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 | |
| 30日(火曜日) | 射撃 | 射撃 | 航空機 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画広報課 政策企画係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-341-8510
ファックス番号:022-345-4853
メールでのお問い合わせはこちら
