表明日
令和8年6月10日
試験実施期間
2026年3月9日~2026年3月16日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.village.ohira.miyagi.jp/index.html |
| 2 | 令和6年度大衡村職員採用(上級土木)第2次試験合格者 | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/13/92.html |
| 3 | 児童扶養手当 | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/11/652.html |
| 4 | 戸籍の届出 | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/11/1/461.html |
| 5 | 自然災害避難支援アプリ「みやぎ防災」開始のお知らせ | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/13/100.html |
| 6 | 犬・猫の適正飼育と猫の糞尿等にお困りの方 | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/11/272.html |
| 7 | 帯状疱疹予防接種の接種費用助成について(令和7年度) | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/6/107.html |
| 8 | ごみ処理手数料の変更について | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/11/538.html |
| 9 | 随時監査結果報告書 | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/2/339.html |
| 10 | 暴走族根絶運動チラシについて | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/13/247.html |
| 11 | 令和8年度認定こども園・認可保育所等の入園申請について | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/9/148.html |
| 12 | 印鑑登録・印鑑証明 | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/11/1/63.html |
| 13 | 内水浸水想定区域図を公表します | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/15/1886.html |
| 14 | 教職員の働き方改革に関する取組方針 | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/1/200.html |
| 15 | チャイルドシートを貸し出ししています | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/9/396.html |
| 16 | 戸籍謄本等の広域交付について | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/11/1/137.html |
| 17 | 子ども・子育て支援事業計画について | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/9/631.html |
| 18 | 保育所 ききょう平保育園 | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/9/239.html |
| 19 | たばこ税 | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/12/616.html |
| 20 | 児童館について | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/9/619.html |
| 21 | 休日当番医 | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/6/123.html |
| 22 | 決算審査意見書 | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/2/183.html |
| 23 | 大衡村いじめ防止基本方針について | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/1/72.html |
| 24 | 社会資本総合整備計画計画書(安全で安心な都市公園づくり) | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/14/334.html |
| 25 | 下水道事業が公営企業会計に移行しました | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/15/158.html |
| 26 | 大衡村教育委員会の点検・評価について | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/1/105.html |
| 27 | 下水道排水設備工事責任技術者試験・受講講習について | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/15/159.html |
| 28 | 国民健康保険 | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/11/155.html |
| 29 | 大衡村人事行政の運営等の状況の公表 | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/13/839.html |
| 30 | 引越しワンストップサービスについて | https://www.village.ohira.miyagi.jp/9/11/124.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 「不適合」と表記のある項目は、試験実施時点での結果です。試験完了後に「不適合」項目は修正を実施し、「適合」となるよう対応を実施しました。
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画広報課 政策企画係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-341-8510
ファックス番号:022-345-4853
メールでのお問い合わせはこちら
