令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙速報
| 区分 | 男 | 女 | 合計/平均 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 2,227 | 2,261 | 4,488 |
| 投票者数 | 1,266 | 1,204 | 2,470 |
| 投票率 | 56.85% | 53.25% | 55.04% |
開票速報
衆議院小選挙区選出議員選挙
| 届出番号 | 候補者氏名 | 確定投票数 |
|---|---|---|
| 1 | いとう 信太郎 | 970 |
| 2 | 大林 まさひで | 176 |
| 3 | さとう ゆういち | 210 |
| 4 | 安住 淳 | 1,065 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-345-5111 ファックス番号:022-345-4853
メールでのお問い合わせはこちら
