空き家等の情報を見る
空き家等の所有者と利用希望者の交渉について
大衡村では、登録者及び利用者の初回の連絡調整を行いますが、空き家等に関する売買又は賃貸借に関する交渉及び契約等について、仲介行為は一切行いません。
当事者間で行う交渉、契約等に関する苦情及び一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとします。
売買や賃貸借の契約を行う際は、当事者間でのトラブル発生を防止するため、不動産業者や宅地建物取引業者等を介して行っていただきますようお願いいたします。
なお、協力事業者への相談・仲介依頼をご希望される方は「大衡村空き家バンク協力事業者一覧」を、ご覧ください。
大衡村空き家等利用交渉申込書【様式第11号】 (Wordファイル: 14.4KB)
大衡村空き家バンク協力事業者一覧 (PDFファイル: 341.8KB)
空き家情報
| 登録番号 | 物件所在地 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6-1 | 大衡村大瓜字東石崎 | 売買 | 成約済み |
| 6-2 | 大衡村大衡字塩浪 | 売買・賃貸 | 成約済み |
| 6-3 | 大衡村大衡字河原 | 売買 |
|
| 6-4 | 大衡村大衡字尾無 | 売買・賃貸 | 成約済み |
| 6-5 | 大衡村大衡字枛木 | 売買 | 成約済み |
登録番号 6-1【成約済み】

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 大衡村大瓜字東石崎 |
| 希望売買価格 | 要相談 |
| 希望賃貸価格(月額) | なし |
| 延べ床面積 | 199.11平方メートル |
| 土地面積 | 714.79平方メートル |
| 建築年 | 不明 |
| 間取り | 和室:7室、洋室:1室 台所、風呂、トイレ、その他(縁側) |
| 駐車場 | 有り(ガレージも有り) |
| その他 | |
| 詳細 | 物件情報6-1(PDFファイル:272.8KB) |
登録番号 6-2【成約済み】

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 大衡村大衡字塩浪 |
| 希望売買価格 | 6,500,000円 |
| 希望賃貸価格(月額) | 55,000円 |
| 延べ床面積 | 83.10平方メートル |
| 土地面積 | 200.93平方メートル |
| 建築年 | 昭和57年 |
| 間取り | 和室:2室、洋室:2室 台所、風呂、トイレ |
| 駐車場 | 有り(1台) |
| その他 | |
| 詳細 | 物件情報6-2(PDFファイル:299.4KB) |
登録番号 6-3

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 大衡村大衡字河原 |
| 希望売買価格 | 1,500,000円 |
| 希望賃貸価格(月額) | なし |
| 延べ床面積 | 99.17平方メートル |
| 土地面積 | 214.87平方メートル |
| 建築年 | 築50年経過 |
| 間取り | 和室:4室、洋室:1室 台所、風呂、トイレ |
| 駐車場 | 有り(1台) |
| その他 | |
| 詳細 | 物件情報6-3(PDFファイル:267.9KB) |
登録番号 6-4【成約済み】

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 大衡村大衡字尾無 |
| 希望売買価格 | 要相談 |
| 希望賃貸価格(月額) | 要相談 |
| 延べ床面積 | 74.38平方メートル |
| 土地面積 | 3,376平方メートル |
| 建築年 | 不明 |
| 間取り | 和室:5室 台所、風呂、トイレ |
| 駐車場 | 無し |
| その他 | |
| 詳細 | 物件情報6-4(PDFファイル:361.3KB) |
登録番号 6-5【成約済み】

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 大衡村大衡字枛木 |
| 希望売買価格 | 1,000,000円(要相談) |
| 希望賃貸価格(月額) | 詳細 |
| 延べ床面積 | 108.18平方メートル |
| 土地面積 | 298.41平方メートル |
| 建築年 | 昭和31年 |
| 間取り | 和室:3室 台所、風呂、トイレ |
| 駐車場 | 無し |
| その他 | |
| 詳細 | 物件情報6-5(PDFファイル:342.7KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 政策企画係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-341-8510 ファックス番号:022-345-4853
メールでのお問い合わせはこちら