令和5年度までの寄附の状況をお知らせします。
| 年度 | 寄附件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 令和5年度 | 580件 | 5,211,000円 |
| 令和4年度 | 419件 | 4,768,000円 |
| 令和3年度 | 327件 | 5,824,000円 |
| 令和2年度 | 321件 | 4,542,000円 |
| 令和元年度 | 560件 | 8,306,400円 |
| 平成30年度 | 556件 | 8,510,000円 |
| 平成29年度 | 373件 | 5,860,000円 |
| 平成28年度 | 3件 | 450,000円 |
| 平成27年度 | 9件 | 690,000円 |
| 平成26年度 | 12件 | 1,700,000円 |
| 平成25年度 | 20件 | 1,735,000円 |
| 平成24年度 | 9件 | 530,000円 |
| 平成23年度 | 7件 | 4,460,000円 |
| 平成22年度 | 6件 | 1,640,000円 |
| 平成21年度 | 6件 | 1,770,000円 |
| 平成20年度 | 11件 | 1,235,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 政策企画係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-341-8510 ファックス番号:022-345-4853
メールでのお問い合わせはこちら
