コース全景

各コース案内
- かたくり
- あじさい
- ききょう
- あかまつ
- さくら
- かつら
かたくり
| ホール | 距離(メートル) | パー |
|---|---|---|
| 1 | 52メートル | 4 |
| 2 | 29メートル | 3 |
| 3 | 68メートル | 4 |
| 4 | 31メートル | 3 |
| 5 | 94メートル | 5 |
| 6 | 40メートル | 3 |
| 7 | 58メートル | 4 |
| 8 | 28メートル | 3 |
| 9 | 57メートル | 4 |
| 合計 | 457メートル | 33 |
あじさい
| ホール | 距離(メートル) | パー |
|---|---|---|
| 1 | 59メートル | 4 |
| 2 | 30メートル | 3 |
| 3 | 63メートル | 4 |
| 4 | 32メートル | 3 |
| 5 | 50メートル | 4 |
| 6 | 35メートル | 3 |
| 7 | 95メートル | 5 |
| 8 | 28メートル | 3 |
| 9 | 65メートル | 4 |
| 合計 | 457メートル | 33 |
ききょう
| ホール | 距離(メートル) | パー |
|---|---|---|
| 1 | 57メートル | 4 |
| 2 | 58メートル | 4 |
| 3 | 80メートル | 5 |
| 4 | 35メートル | 3 |
| 5 | 27メートル | 3 |
| 6 | 61メートル | 4 |
| 7 | 36メートル | 3 |
| 8 | 33メートル | 3 |
| 9 | 51メートル | 4 |
| 合計 | 438メートル | 33 |
あかまつ
| ホール | 距離(メートル) | パー |
|---|---|---|
| 1 | 70メートル | 4 |
| 2 | 60メートル | 4 |
| 3 | 30メートル | 3 |
| 4 | 83メートル | 5 |
| 5 | 33メートル | 3 |
| 6 | 28メートル | 3 |
| 7 | 50メートル | 4 |
| 8 | 39メートル | 3 |
| 9 | 52メートル | 4 |
| 合計 | 445メートル | 33 |
さくら
| ホール | 距離(メートル) | パー |
|---|---|---|
| 1 | 61メートル | 4 |
| 2 | 42メートル | 3 |
| 3 | 91メートル | 5 |
| 4 | 58メートル | 4 |
| 5 | 39メートル | 3 |
| 6 | 58メートル | 4 |
| 7 | 40メートル | 3 |
| 8 | 45メートル | 3 |
| 9 | 56メートル | 4 |
| 合計 | 490メートル | 33 |
かつら
| ホール | 距離(メートル) | パー |
|---|---|---|
| 1 | 61メートル | 4 |
| 2 | 55メートル | 4 |
| 3 | 99メートル | 5 |
| 4 | 41メートル | 3 |
| 5 | 40メートル | 3 |
| 6 | 62メートル | 4 |
| 7 | 36メートル | 3 |
| 8 | 49メートル | 3 |
| 9 | 55メートル | 4 |
| 合計 | 498メートル | 33 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設課 都市計画係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-341-8515 ファックス番号:022-345-4853
メールでのお問い合わせはこちら
