ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 住民生活課 > 住民生活課 > 住民基本台帳による人口の推移

本文

住民基本台帳による人口の推移

記事ID:0001235 更新日:2021年3月17日更新 印刷ページ表示

(単位:世帯、人)

世帯数 人口 人口増加数 1世帯あたり人口
総数
昭和60年 1,306世帯 5,642人 2,797人 2,845人 118人 4,32世帯
昭和61年 1,316世帯 5,695人 2,814人 2,881人 53人 4,33世帯
昭和62年 1,316世帯 5,718人 2,825人 2,893人 23人 4,34世帯
昭和63年 1,378世帯 5,764人 2,867人 2,897人 46人 4,18世帯
平成元年 1,443世帯 5,844人 2,894人 2,950人 80人 4,05世帯
平成2年 1,483世帯 5,929人 2,945人 2,984人 85人 4,00世帯
平成3年 1,505世帯 5,980人 2,970人 3,010人 51人 3,97世帯
平成4年 1,561世帯 6,043人 2,990人 3,053人 63人 3,87世帯
平成5年 1,550世帯 6,032人 2,981人 3,051人 △ 11人 3,89世帯
平成6年 1,557世帯 6,019人 2,996人 3,023人 △ 13人 3,87世帯
平成7年 1,605世帯 6,116人 3,036人 3,080人 97人 3,81世帯
平成8年 1,625世帯 6,159人 3,092人 3,067人 43人 3,79世帯
平成9年 1,623世帯 6,109人 3,053人 3,056人 △ 50人 3,76世帯
平成10年 1,642世帯 6,118人 3,018人 3,100人 9人 3,73世帯
平成11年 1,641世帯 6,081人 2,996人 3,085人 △ 37人 3,71世帯
平成12年 1,635世帯 6,056人 2,998人 3,058人 △ 25人 3,70世帯
平成13年 1,628世帯 5,963人 2,959人 3,004人 △ 93人 3,66世帯
平成14年 1,600世帯 5,915人 2,924人 2,991人 △ 48人 3,70世帯
平成15年 1,588世帯 5,860人 2,902人 2,958人 △ 55人 3,69世帯
平成16年 1,578世帯 5,773人 2,871人 2,902人 △ 87人 3,66世帯
平成17年 1,574 世帯 5,726人 2,851人 2,875人 △ 47人 3,64世帯
平成18年 1,586世帯 5,698人 2,845人 2,853人 △ 28人 3,59世帯
平成19年 1,596世帯 5,641人 2,810人 2,831人 △ 57人 3,53世帯
平成20年 1,592世帯 5,569人 2,775人 2,794人 △ 72人 3,50世帯
平成21年 1,568世帯 5,487人 2,735人 2,752人 △ 82人 3,50世帯
平成22年 1,610世帯 5,466人 2,732人 2,734人 △ 21人 3,40世帯
平成23年 1,670世帯 5,547人 2,767人 2,780人 81人 3,32世帯
平成24年 1,708世帯 5,563人 2,782人 2,781人 16人 3,26世帯
平成25年 1,834世帯 5,675人 2,854人 2,821人 112人 3,09世帯
平成26年 1,875世帯 5,766人 2,893人 2,873人 91人 3,08世帯
平成27年 1,955世帯 5,838人 2,924人 2,914人 72人 2,99世帯
平成28年 1,990世帯 5,877人 2,952人 2,925人 39人 2,95世帯
平成29年 2,031世帯 5,875人 2,967人 2,908人 △2人 2,89世帯
平成30年 2,104世帯 5,983人 3,022人 2,961人 108人 2,84世帯
令和元年 2,115世帯 5,985人 3,016人 2,969人 2人 2,82世帯
令和2年 2,096世帯 5,870人 2,952人 2,918人 △115人 2,80世帯
令和3年 2,106世帯 5,770人 2,904人 2,866人 △100人 2,73世帯
令和4年 2,098世帯 5,650人 2,849人 2,801人 △120人 2,69世帯
令和5年 2,102世帯 5,569人 2,804人 2,765人 △81人 2,65世帯
資料:宮城県企画部統計課 『住民基本台帳人口及び世帯数』(各年12月末時点)