本文
凡例
〇:射撃
△:爆破
⇔:航空機
| 日・曜 | 【騒音大】 155ミリ榴弾砲 |
【騒音中】 迫撃砲 戦車砲 対戦車ヘリ 空砲 |
【騒音小】 無反動砲 個人携帯対戦車弾 対戦車誘導弾 ロケットランチャー 小火器等 爆破 |
【航空機】 ヘリコプター ジェット機 (早朝・夜間含む) |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日曜日) | 〇 |
|
〇 | ⇔ |
| 2日(月曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
| 3日(火曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
| 4日(水曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
| 5日(木曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
| 6日(金曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
| 7日(土曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
| 8日(日曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
| 9日(月曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
| 10日(火曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
| 11日(水曜日) | △ | 〇 | ⇔ | |
| 12日(木曜日) | 〇 | ⇔ | ||
| 13日(金曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
| 14日(土曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
| 15日(日曜日) | 〇 | ⇔ | ||
| 16日(月曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
| 17日(火曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
| 18日(水曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
| 19日(木曜日) | 〇 | ⇔ | ||
| 20日(金曜日) | 〇 | ⇔ | ||
| 21日(土曜日) | 〇 | ⇔ | ||
|
22日(日曜日) |
〇 | ⇔ | ||
| 23日(月曜日) | 〇 | ⇔ | ||
| 24日(火曜日) | 〇 | ⇔ | ||
| 25日(水曜日) | 〇 | ⇔ | ||
| 26日(木曜日) | | ⇔ | ||
| 27日(金曜日) | ⇔ | |||
| 28日(土曜日) | ⇔ | |||
| 29日(日曜日) | ||||
| 30日(月曜日) | ||||
| 31日(火曜日) |